<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>엘리프 성성호수공원</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://godeok-ipark-theurban.com/"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://godeok-ipark-theurban.com/atom"/>
	<updated>2026-04-24T18:46:30+09:00</updated>
	<id>https://godeok-ipark-theurban.com/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>서울 아파트값 0.15% 상승폭 확대와 성북·강북 &#039;전세 대란&#039; 심화</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://godeok-ipark-theurban.com/board1/133"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://godeok-ipark-theurban.com/board1/133#comment"/>		<id>https://godeok-ipark-theurban.com/board1/133</id>
		<published>2026-04-23T19:31:07+09:00</published>
		<updated>2026-04-23T19:31:07+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">봄 이사 철의 정점인 4월 23일 오늘, 서울 부동산 시장의 흐름이 다시 한번 요동치고 있습니다. 한국부동산원이 발표한 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 서울 매매가격은 지난주보다 상승 폭을 키우며 0.15% 올랐는데요. 오늘 포스팅에서는 지역별로 희비가 극명하게 갈리는 현장의 온도를 짚어드립니다. 가장 눈에 띄는 변화는 **&#039;비강남권의 독주&#039;**입니다. 그동안 서울 상승을 이끌던 강남과 서초가 규제와 고점 인식으로 주춤...</summary>
				</entry></feed>
